ОБАВЕШТЕЊА
НА ОВОЈ СТРАНИЦИ МОЖЕТЕ ДОБИТИ ИНФОРМАЦИЈЕ О ТЕРМИНИМА ОДРЖАВАЊА КОНСУЛТАЦИЈА, ПРОМЕНЕ ТЕРМИНА У НАСТАВИ, ИСПИТНИМ АКТИВНОСТИМА И РЕЗУЛТАТИМА ИСПИТА И КОЛОКВИЈУМА КАО И ДРУГЕ КОРИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ ЖЕЛЕЗНИЧКОГ ТРАНСПОРТА - ПО НОВОМ ПРОГРАМУ
ОКАЧЕНО 19.02.2007.
ПОПРАВНИ КОЛОКВИЈУМ ИЗ ПРЕДМЕТА ''ОСНОВЕ ЖЕЛЕЗНИЧКОГ ТРАНСПОРТА'' КОЈИ ЈЕ ОДРЖАН 16.02.2007. ГОДИНЕ, ПОЛОЖИЛИ СУ СЛЕДЕЋИ КАНДИДАТИ:
Редни број | Презиме и име | Број индекса | Оцена на првом колоквијуму | Оцена на другом колоквијуму |
1 | Алексић Горан | 2004-1-210 | десет (10) | седам (7) |
2 | Антељ Стеван | 2001-8-281 | осам (8) | осам (8) |
3 | Аћимовић Марија | 2002-1-146 | осам (8) | шест (6) |
4 | Бајчић Ана Марија | 2004-1-003 | осам (8) | осам (8) |
5 | Богићевић Миљана | 2004-1-184 | девет (9) | девет (9) |
6 | Васиљевић Немања | 2003-1-274 | осам (8) | шест (6) |
7 | Влајовић Иван | 2002-8-139 | седам (7) | седам (7) |
8 | Војиновић Милован | 2004-1-100 | десет (10) | десет (10) |
9 | Војновић Бранислав | 2001-8-330 | шест (6) | седам (7) |
10 | Вујанић Дејан | 2001-1-165 | осам (8) | девет (9) |
11 | Вукадиновић Душан | 2003-1-221 | девет (9) | десет (10) |
12 | Вукадиновић Јелена | 2003-1-143 | десет (10) | девет (9) |
13 | Вукићевић Ивана | 2003-1-146 | девет (9) | девет (9) |
14 | Гаузановић Данијела | 2004-1-022 | десет (10) | девет (9) |
15 | Глумичић Бојан | 2002-8-341 | девет (9) | осам (8) |
16 | Грубор Весна | 2003-1-208 | шест (6) | седам (7) |
17 | Грујић Радован | 2003-1-104 | седам (7) | шест (6) |
18 | Дубравка Вртунић | 2004-1-073 | шест (6) | пет (5) |
19 | Ђокић Данка | 2004-1-094 | девет (9) | осам (8) |
20 | Закић Дејан | 2003-8-266 | седам (7) | седам (7) |
21 | Зоркић Сретеније | 2003-1-032 | десет (10) | десет (10) |
22 | Иванковић Светлана | 2002-1-190 | девет (9) | осам (8) |
23 | Ивановић Александар | 2003-1-241 | десет (10) | седам (7) |
24 | Јаковљевић Иван | 2004-1-160 | осам (8) | седам (7) |
25 | Јаковљевић Срђан | 2003-1-217 | седам (7) | седам (7) |
26 | Јеличић Ивана | 2002-1-327 | девет (9) | седам (7) |
27 | Јовановић Јелена | 2004-1-023 | девет (9) | осам (8) |
28 | Калуђеровић Јасмина | 2004-1-116 | девет (9) | осам (8) |
29 | Клисара Недељка | 2004-1-087 | десет (10) | десет (10) |
30 | Коцић Марија | 2004-1-306 | осам (8) | шест (6) |
31 | Краљевић Небојша | 2004-1-157 | седам (7) | осам (8) |
32 | Крстевски Нинослав | 2004-1-121 | осам (8) | осам (8) |
33 | Крстонијевић Марија | 2002-1-396 | десет (10) | седам (7) |
34 | Кузмановић Данијела | 2003-1-086 | осам (8) | седам (7) |
35 | Лазић Марија | 1999-1-317 | осам (8) | седам (7) |
36 | Лазић Страхиња | 2003-1-201 | осам (8) | шест (6) |
37 | Лугоња Марко | 2002-1-364 | десет (10) | шест (6) |
38 | Лукичић Марија | 2004-1-145 | десет (10) | девет (9) |
39 | Љубомировић Душан | 2003-1-066 | десет (10) | осам (8) |
40 | Манић Бранко | 2003-1-092 | није изашао | седам (7) |
41 | Маринковић Сања | 2003-1-052 | девет (9) | осам (8) |
42 | Маринковић Снежана | 2003-1-443 | осам (8) | седам (7) |
43 | Марјановић Александар | 2004-1-002 | десет (10) | десет (10) |
44 | Марјановић Мирјана | 2003-1-168 | осам (8) | шест (6) |
45 | Марковић Божидар | 2004-1-032 | шест (6) | седам (7) |
46 | Мартиновић Милан | 2004-1-008 | десет (10) | десет (10) |
47 | Матић Милан | 2003-1-232 | осам (8) | седам (7) |
48 | Махић Бранко | 2003-1-092 | осам (8) | није изашао |
49 | Милановић Милан | 2003-1-346 | осам (8) | седам (7) |
50 | Милев Ивана | 2004-1-045 | девет (9) | осам (8) |
51 | Милићевић Ана | 2002-1-354 | девет (9) | девет (9) |
52 | Михаиловић Бојана | 2004-1-132 | десет (10) | седам (7) |
53 | Млађен Милош | 2004-1-018 | девет (9) | седам (7) |
54 | Ненезић Никола | 2002-1-082 | седам (7) | седам (7) |
55 | Нешковић Милан | 2004-1-053 | није изашао | осам (8) |
56 | Николић Драган | 2002-1-375 | девет (9) | десет (10) |
57 | Николић Драгана | 2003-1-382 | шест (6) | шест (6) |
58 | Николић Игор | 1999-8-477 | седам (7) | осам (8) |
59 | Нишовић Милан | 2004-1-053 | девет (9) | није изашао |
60 | Пантелић Ивана | 2004-1-149 | осам (8) | седам (7) |
61 | Пантелић Милош | 2004-1-044 | десет (10) | девет (9) |
62 | Пауновић Данијела | 2004-1-060 | седам (7) | девет (9) |
63 | Пејић Раде | 2003-1-454 | девет (9) | осам (8) |
64 | Петковић Весна | 2003-1-022 | десет (10) | осам (8) |
65 | Петковић Сандра | 2003-1-087 | осам (8) | девет (9) |
66 | Петковић Тијана | 2004-1-070 | девет (9) | девет (9) |
67 | Петровић Ђорђе | 2002-1-196 | седам (7) | пет (5) |
68 | Плазинић Марија | 2004-1-038 | девет (9) | осам (8) |
69 | Протић Христина | 2003-1-244 | осам (8) | осам (8) |
70 | Радојевић Зоран | 2003-1-213 | десет (10) | седам (7) |
71 | Ранковић Драгана | 2004-1-013 | десет (10) | десет (10) |
72 | Савић Јелена | 2004-1-187 | девет (9) | девет (9) |
73 | Симић Зоран | 2004-1-012 | седам (7) | девет (9) |
74 | Симић Снежана | 2004-1-019 | десет (10) | десет (10) |
75 | Станојевић Драгана | 2004-1-046 | седам (7) | осам (8) |
76 | Стефановић Предраг | 2005-1-400 | није изашао | седам (7) |
77 | Стојановић Александра | 2003-1-381 | девет (9) | седам (7) |
78 | Стојановић Зоран | 2003-1-012 | девет (9) | девет (9) |
79 | Стојановић Иван | 2004-1-429 | девет (9) | десет (10) |
80 | Терзић Иван | 2004-1-043 | десет (10) | десет (10) |
81 | Тодоровић Александар | 2004-1-291 | осам (8) | осам (8) |
82 | Томашевић Иван | 2003-1-296 | девет (9) | девет (9) |
83 | Џевердановић Невенка | 2003-1-272 | седам (7) | шест (6) |
ИСПИТ ИЗ ПРЕДМЕТА ''ОСНОВЕ ЖЕЛЕЗНИЧКОГ ТРАНСПОРТА'', ПОЛОЖИЛИ СУ СЛЕДЕЋИ КАНДИДАТИ:
1. МЛАДЕНОВИЋ ДАНКА 2003-1-070 шест (6)
2. ВРТУНИЋ ДУБРАВКА 2004-1-073 девет (9)
УПИС ОЦЕНА ОБАВИТИ СВАКИМ РАДНИМ ДАНОМ КОД ПРЕДМЕТНОГ НАСТАВНИКА У ПРЕПОДНЕВНИМ ЧАСОВИМА.
Проф. др. Ивић Милош
/www.zeleznica.50megs.com/
ОКАЧЕНО 17.01.2007.
КОЛОКВИЈУМ ИЗ ПРЕДМЕТА ''ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ ЖЕЛЕЗНИЧКОГ ТРАНСПОРТА'' КОЈИ ЈЕ ОДРЖАН ЗА СТУДЕНТЕ ПОШТАНСКОГ ОДСЕКА И ОДСЕКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ, ПОЛОЖИЛИ СУ СЛЕДЕЋИ КАНДИДАТИ:
1. СТЈЕПАНОВИЋ ВЕСНА 04-1-222 ПС 7 (седам)
2. ТОДОРОВИЋ ИВАНА 04-1-208 ТС 7 (седам)
3. ВАСИЛИЈЕВИЋ МАРКО 04-1-200 ТС 6 (шест)
4. ОКЕТИЋ БОГДАН 03-1-424 ТС 6 (шест)
5. ГОЛУБОВИЋ НЕВЕНА 05-0-334 6 (шест)
6. ЋОСИЋ ИРЕНА 04-1-089 ТС 9 (девет)
7. БАНОВИЋ БОЈАНА 04-1-086 ПС 6 (шест)
8. КАЛИК СИНИША 05-0-003 ПС 7 (седам)
9. БРУСИН МАЈА 04-1-115 ПС 10 (десет)
10. ЂОРЂЕВИЋ ИВИЦА 04-1-224 ПС 9 (девет)
11. БЈЕКОВИЋ МИЉАНА 04-1-074 ПС 7 (седам)
12. ИЛИЋ АЛЕКСАНДАР 03-1-210 ПС 7 (седам)
Арсен Ристовић, дипл. инж.
ОКАЧЕНО 23.11.2006.
Колоквијум из предмета ''ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ ЖЕЛЕЗНИЧКОГ, ВАЗДУШНОГ И ВОДНОГ ТРАНСПОРТА'' - део железница, који је одржан 18.11.2006. године за студенте друге године Одсека за друмски и јавни градски саобраћај и транспорт - смер транспорт, положили су следећи кандидати: | |||
|
|
|
|
Редни број | Презиме и име | Број индекса | Оцена |
1 | Авдијенко Дејан | 2003-1-178 | девет (9) |
2 | Бабић Славица | 2004-8-294 | осам (8) |
3 | Ватазевић Марко | 2004-1-054 | осам (8) |
4 | Герић Ивана | 2004-1-190 | девет (9) |
5 | Дакић Горан | 2004-1-243 | шест (6) |
6 | Ђоковић Ненад | 2004-1-108 | шест (6) |
7 | Ђорђевић Андреа | 2004-1-265 | седам (7) |
8 | Јовановић Милена | 2005-1-395 | седам (7) |
9 | Крндија Обрад | 2004-1-174 | осам (8) |
10 | Лазаревић Младен | 2004-1-198 | седам (7) |
11 | Марјановић Милан | 2005-1-229 | шест (6) |
12 | Миленковић Бранко | 2005-1-212 | шест (6) |
13 | Миливојевић Младен | 2005-1-113 | осам (8) |
14 | Минић Дејан | 2004-1-151 | седам (7) |
15 | Мршић Ивана | 2004-1-257 | седам (7) |
16 | Павић Бојана | 2003-1-432 | осам (8) |
17 | Пенезић Никола | 2003-8-410 | седам (7) |
18 | Пераћ Александар | 2003-1-265 | осам (8) |
19 | Поповић Вукашин | 2004-1-114 | шест (6) |
20 | Поповић Иван | 2005-1-107 | осам (8) |
21 | Радивојевић Марко | 2005-1-148 | седам (7) |
22 | Радошевић Радомир |
| девет (9) |
23 | Ристић Александар | 2005-1-149 | шест (6) |
24 | Рогожарски Димитрије | 2005-1-169 | девет (9) |
25 | Рошу Никола | 2005-1-269 | седам (7) |
26 | Савић Владимир | 2004-8-283 | седам (7) |
27 | Сириовић Ивана | 2005-1-069 | девет (9) |
28 | Суботић Ивана | 2004-1-356 | девет (9) |
29 | Тимотијевић Зорица | 2004-1-202 | девет (9) |
30 | Ћирић Милош | 2005-1-145 | осам (8) |
31 | Хелд Срђан | 2005-1-121 | седам (7) |
32 | Чучуровић Марко | 2005-1-250 | осам (8) |
|
|
|
|
Резултати се могу погледати сваког радног дана у кабинету 430. | |||
|
| Проф. Др. Ивић Милош | |
|
|
